| Model nr. | CX-C-04 | Typ | Ładowanie wózka |
| Stosowanie | ładowanie tabletu lub laptopa | Instalacja | Stojący/mobilny wózek |
| Numer wentylatora | 0-2PCS Fani | Pojemność | 16/20/24/30/66/40 devices |
| Orzecznictwo | CE/UL/GS/ROHS | Stan | Nowy |
| Kolor | czarny, biały, szary, dostosuj | Logo | TSXI/OEM/ODM |
| Styl pakowania | Zmontowany | Wysyłka | Morze, powietrze, pociąg, ciężarówka |
| Wyloty | SPCC Zimno stalowa i aluminium | ||
| Pakiet transportowy | Karton | Kod HS | 85044099.99 |
| Pochodzenie | Ningbo, Chiny |
| Lista opcji wózków ładowania | |
| Kategoria ładowania | AC Inteligentne ładowanie cyklu. AC DWÓW ŁADOWANIE ZONE. AC Three Streone Ładowanie. Bezpośrednie ładowanie prądu przemiennego. Opłata za zarządzanie USBC. Szybkie ładowanie USBA. Szybkie ładowanie USBC |
| Pomoc ładowania | Zdalne sterowanie.DATA Transmission.Delayed Power-on.Timing Switch.Automatyczna dezynfekcja Power-Off.UV (programowalna) .AC w jednostce zdalnej sterowania. Regulacja przekładni prądowej. |
| Konfiguracja bezpieczeństwa | Ochrona przed upływem. Pojemność/ochrona podnośnika |
| Drzwi szafy | Pojedyncze drzwi. Podwójne. Podwójne drzwi (otwarcie 270 ° ) .Mesh, szkło. arkusz akrylowy.) |
| Zamki drzwi | Padlock. Three Point Rod Lock.combination |
| Kolor | Według Pantone lub dostosowane jako odniesienie |
| Koło | Uniwersalne ciche koło 3/3/4/5 cala (z hamowaniem lub bez) |
| Wskaźnik LED | Podwójny kolor (czerwony i zielony). Three Kolor (czerwony i niebieski i zielony). Wskaźnik napięcia i bieżącego wyświetlacza. |
| Inni | Top Anti-Skid Pad.Drawer PVC PAD |






